Tabela PJS po 10 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)
1 Broń Radom 3556 (360)
2 GKS Wikielec 2866 (270)
3 Legionovia 2789 ( 0) [jeden mecz mniej rozegrany]
4 Ursus Warszawa 2643 (208)
5 Huragan Morąg 2604 (156)
6 Sokół Aleksandrów Łódz. 2580 (251)
7 Pogoń Grodzisk Maz. 2273 (180)
8 Lechia Tomaszów Maz. 2235 (208)
9 Błonianka Błonie 2071 (180)
10 Pelikan Łowicz 2030 (143)
11 Świt Nowy Dwór Maz. 2026 (270)
12 KS Wasilków 1905 (156)
13 Unia Skierniewice 1878 (190)
14 Olimpia Zambrów 1868 (192)
15 Concordia Elblag 1718 (270)
16 Polonia Warszawa 1535 (133)
17 KS Kutno 1365 (114)
18 Znicz Biała Piska 1355 (169)
19 RKS Radomsko 1245 ( 90) [jeden mecz mniej rozegrany]
20 Ruch Wysokie Maz. 929 ( 90) [dwa mecze mniej rozegrane]
Tabela PJS po 10 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)
1 Broń Radom 3928 (441)
2 GKS Wikielec 3277 (294)
3 Legionovia 3146 ( 0) [jeden mecz mniej rozegrany]
4 Huragan Morąg 3141 (282)
5 Skół Aleksandrów Łódz. 3022 (321)
6 Ursus Warszawa 2925 (332)
7 Lechia Tomaszów Maz. 2620 (257)
8 Concordia Elblag 2438 (270)
9 Unia Skierniewice 2401 (234)
10 KS Wasilków 2388 (259)
11 Błonianka Błonie 2335 (180)
12 Pogoń Grodzisk Maz. 2305 (180)
13 Pelikan Łowicz 2209 (210)
14 Świt Nowy Dwór Maz. 2115 (274)
15 Olimpia Zambrów 1984 (224)
16 Polonia Warszawa 1971 (258)
17 Znicz Biała Piska 1877 (187)
18 KS Kutno 1871 (204)
19 RKS Radomsko 1863 (198) [jeden mecz mniej rozegrany]
20 Ruch Wysokie Maz. 1520 (197) [dwa mecze mniej rozegrane]
Wysokość nagród:
1 miejsce – 400 tys. zł.
2 miejsce – 300 tys. zł.
3 miejsce – 200 tys. zł.
4 miejsce – 100 tys. zł.
Źródło: DumStolicy.pl