Tabela PJS po 34 kolejce
Tabela PJS po 34 kolejce
1 Legia II Warszawa 40427 (900)
2 ŁKS Łomża 19445 (608)
3 MKS Mazur Ełk 16621 (578)
4 Sokół Ostróda 15887 (1080)
5 Lechia Tomaszów Maz. 15084 (952)
6 Polonia Warszawa 13946 (496)
7 Huragan Morąg 12768 (410)
8 Victoria Sulejówek 12101 (406)
9 Broń Radom 9340 (260)
10 Legionovia Legionowo 9128 (234)
11 Ruch Wysokie Maz. 8367 (270)
12 Ursus Warszawa 8212 (180)
13 Sokół Aleksandrów Łódz. 8202 (309)
14 Znicz Biała Piska 7987 (395)
15 Świt Nowy Dwór Maz. 7525 (353)
16 Unia Skierniewice 7424 (282)
17 Olimpia Zambrów 7415 (180)
18 Pelikan Łowicz 6108 (63)
Legenda:
Na czerwono drużyny, które nie powinny być brane pod uwagę w tym momencie.
W nawiasie okrągłym liczba punktów zdobytych w minionej kolejce.
Źródło: własne/dumastolicy.pl
Na zdjęciu Jakub Góźdź, wychowanek, który dla Broni zdobył najwięcej punktów w rankingu.


