Tabela PJS po 12 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)
1 Legia II Warszawa 7886 ( 0) (dwa mecze mniej rozegrane)
2 Lechia Tomaszów Maz. 4311 (420) (jeden mecz mniej rozegrany)
3 Broń Radom 4039 (280)
4 Huragan Morąg 3709 (292)
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 3100 (278)
6 Świt Nowy Dwór Maz. 2756 (180)
7 RKS Radomsko 2729 (298)
8 Ursus Warszawa 2520 (163)
9 Polonia Warszawa 2428 (287)
10 Unia Skierniewice 2260 (270)
11 Concordia Elblag 2138 (226)
12 Pogoń Grodzisk Maz. 2122 (190)
13 Olimpia Zambrów 2048 (130)
14 KS Wasilków 2015 (170)
15 Znicz Biała Piska 1987 (105)
16 Sokół Ostróda 1884 (164)
17 Ruch Wysokie Maz. 1842 ( 0) (jeden mecz mniej rozegrany)
18 Pelikan Łowicz 1793 ( 90)
Tabela PJS po 12 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)
1 Legia II Warszawa 8887 ( 0) (dwa mecze mniej rozegrane)
2 Broń Radom 4701 (286)
3 Lechia Tomaszów Maz. 4509 (437)
4 Huragan Morąg 4053 (360)
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 3369 (280)
6 Świt Nowy Dwór Maz. 3304 (273)
7 RKS Radomsko 2892 (320)
8 Unia Skierniewice 2685 (302)
9 Polonia Warszawa 2666 (312)
10 Pogoń Grodzisk Maz. 2605 (203)
11 Ursus Warszawa 2592 (180)
12 Concordia Elblag 2435 (238)
13 Sokół Ostróda 2344 (196)
14 KS Wasilków 2335 (235)
15 Olimpia Zambrów 2280 (190)
16 Pelikan Łowicz 2261 (187)
17 Znicz Biała Piska 2175 (180)
18 Ruch Wysokie Maz. 2150 ( 0) (jeden mecz mniej rozegrany)
Legenda:
W nawiasie liczba punktów zdobytych w minionej kolejce.
Legia II ze względu na 2 miejsce Legii w PJS dla Ekstraklasy na raze nie jest brana pod uwagę
Wysokość nagród:
1 miejsce – 400 tys. zł.
2 miejsce – 300 tys. zł.
3 miejsce – 200 tys. zł.
4 miejsce – 100 tys. zł.