Miasto jest najważniejszym sponsorem Broni (i innych klubów również). Wyliczenia jednak budzą wątpliwość. Rok temu Broń otrzymała 130 tys zł. W międzyczasie w czerwcu dwie drużyny młodziezowe awansowały na szczebel mazowiecki (1998 i 1999). W tym momencie Broń stała się jedynym klubem, w mieście który posiada cztery roczniki futbolowe na najwyższym szczeblu mazowieckim. Utrzymanie szkolenia, wyjazdów na tym poziomie będzie bardzo trudne. W 2013 roku trzeba więc osiągnąć więcej, mając mniej pieniędzy.
Wszyscy muszą oszczędzać i jest to logiczne, bo większość klubów dostała mniejszą dotacje. Jednak wyliczenia są zupełnie niezrozumiałe, zakrawające wręcz na kpinę.
Komentarz pozostawiamy naszym czytelnikom. Poniżej kwoty dofinansowania i w nawiasie kwoty o które kluby wnioskowały
Pieniądze na zadanie związane ze szkoleniem (w nawiasie kwota wnioskowana:
Radomskie Towarzystwo Zapaśnicze – 14 000 (14 110)
Łucznikczy Klub Sportowy – 40 000 (96 142)
UKS Południe – 5 000 (13 370)
Bokserskie Towarzystwo Sportowe 1926 Broń – 36 000 (36 000)
UKS Glinice – 21 000 (25 700)
KS RosaSport – 75 000 (122 000)
RLMKS Orlęta – 18 000 (18 000)
PTG Sokół – 35 000 (155 286)
KS Start – 60 000 (141 600)
UKS Orlik-14 – 31 000 (110 800)
UKS Reszka – 17 000 (28 500)
RLTL ZTE – 104 000 (197 870)
SP Beniaminek – 8 000 (26 700)
KS Zamłynie-ZA Kombud SA – 10 000 (23 150)
Radomski Klub Taekwon-Do – 15 000 (27 030)
RKKB Kick-Sport – 34 000 (34 300)
MTS Lider – 42 000 (322 040)
UKS Młodzik-18 – 37 000 (75 450)
Radomskie Centrum Siatkarskie – 124 000 (268 860)
MSPN Radomiak 1910 – 103 (274 800)
RCSZ Olimpijczyk – 150 00 (171 160)
RKP 1926 Broń – 80 000 (293 750)
UKS Legion 13 Radom – 10100 (59 170)
UKS Junior – 24 000 (64 450)
MKJ Cwał – 10 000 (40 500)
UKS PSP nr 34 – 7 500 (7 500)
MKS Piotrówka – 60 000 (241 200)
LUKS Sportowa Czwórka – 30 000 (143 112)
MKS Wodnik – 67 000 (84 842)
Dragon Figt Club – 12 000 (41 400)
RKT Return – 52 000 (99 750)
Automobilklub Radomski – 8 000 (65 600)
MUKS Trzynastka – 32 000 (151 000)
UKS Delta – 22 000 (117 750)
RKSG Radomig – 15 000 (35 100)
RSSiRON Start – 34 000 (188 600)
KS Petrus – 2 000 (27 500)
Pozostałe kluby nie otrzymały dotacji
Pieniądze na organizację imprez sportowych:
RKT Return – 12 000 (33 120)
RSSiRON Start – 7 000 (70 506)
Automobilklub Radomski – 9 000 (31 500)
RTKKF – 14 000 (32 440)
MKS Piotrówka – 9 000 (35 422)
ROZLA – 23 000 (44 910)
MKS Cwał – 5 000 (18 800)
RSS Gambit – 6 000 (14 740)
RKSG Radomig – 3 000 (38 200)
Radomskie Towarzystwo Motocyklowe – 8 000 (20 000)
MKS Wodnik – 4 000 (23 480)
PTG Sokół – 4 000 (8 720)
UKS Technik – 7 000 (17 480)
Stowarzyszenie Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 2 000 (3 700)
Radomskie Centrum Siatkarskie – 18 500 (39 840)
Pozostałe wnioski nie otrzymały dotacji lub zostały odrzucone ze względów formalnych