Tabela PJS po 13 kolejce (oficjalnie, uwzględniając warunek o 5 meczach i 270 minutach)
1 Legia II Warszawa 8486 (600) [dwa mecze mniej]
2 Lechia Tomaszów Maz. 4762 (270) [jeden mecz mniej]
3 Broń Radom 4309 (270)
4 Huragan Morąg 4164 (204)
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 3395 (295)
6 Świt Nowy Dwór Maz. 3337 (262)
7 RKS Radomsko 2932 (203)
8 Polonia Warszawa 2654 (226)
9 Ursus Warszawa 2640 (120)
10 Unia Skierniewice 2530 (270)
11 Olimpia Zambrów 2470 (190)
12 KS Wasilków 2454 (188)
13 Pogoń Grodzisk Maz. 2317 (195)
14 Concordia Elblag 2276 (138)
15 Znicz Biała Piska 2112 (125)
16 Ruch Wysokie Maz. 2066 (224) [jeden mecz mniej]
17 Sokół Ostróda 2049 (165)
18 Pelikan Łowicz 1883 ( 90)
Tabela PJS po 13 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)
1 Legia II Warszawa 9883 (996) [dwa mecze mniej]
2 Broń Radom 5107 (406)
3 Lechia Tomaszów Maz. 4791 (282) [jeden mecz mniej]
4 Huragan Morąg 4257 (204)
5 Sokół Aleksandrów Łódz. 3664 (295)
6 Świt Nowy Dwór Maz. 3570 (266)
7 RKS Radomsko 3125 (233)
8 Unia Skierniewice 3118 (433)
9 Polonia Warszawa 2907 (241)
10 Pogoń Grodzisk Maz. 2800 (195)
11 Ursus Warszawa 2772 (180)
12 Concordia Elblag 2644 (209)
13 Sokół Ostróda 2539 (195)
14 KS Wasilków 2523 (188)
15 Olimpia Zambrów 2470 (190)
16 Pelikan Łowicz 2441 (180)
17 Ruch Wysokie Maz. 2389 (239) [jeden mecz mniej]
18 Znicz Biała Piska 2355 (180)
W nawiasie liczba punktów zdobytych w minionej kolejce.
Wysokość nagród:
1 miejsce – 400 tys. zł.
2 miejsce – 300 tys. zł.
3 miejsce – 200 tys. zł.
4 miejsce – 100 tys. zł.
Źródło DumaStolicy.pl